測量方法 | 介電常數(shù) |
---|---|
應(yīng)用 | 谷物、咖啡、黑胡椒、種子、堅果、茶等。 |
測量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品量 | 240 毫升 |
工作溫度范圍 | 0-40 °C |
精度 | 與干燥方法相比,標準誤差為 0.5% 或更低(所有產(chǎn)品水分含量低于 20%) |
校正功能 | 質(zhì)量、溫度 |
其他功能 | 平均,自動關(guān)機 |
顯示 | 數(shù)字 (LCD) |
電源 | 4 節(jié) 1.5V 電池(“AA”型堿性電池) |
尺寸 | 125 (W) x 205 (D) x 215 (H) 毫米 |
重量 | 凈重 1.3 公斤 / 裝運 4.0 公斤 |
輔料 | 漏斗、手動料斗、刷子、電池(1.5V “R6” 或 “AA” 尺寸,x4)、作手冊 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。