單相的 | 初級電壓 | 100V/110V |
重復 | 次級電壓 | 9V(CT)9V 15V(CT)15V 18V(CT)18V |
干式自冷卻 | 電流 | 0.2A ~ 3A |
接線圖
[WT-9-02~WT-9-30]
接線圖
[WT-15-02~WT-15-30]
接線圖
[WT-18-02~WT-18-30]
BL 型/接線片端子型
SL 型/接線片端子型
9V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-9-05 | 0-100V-110V | 9V-0-9V | 0.5 安培 | BL 系列 | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | ||
WT-9-10 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
15V 型
格式 | 訂單 | 規(guī)范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | B | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
WT-15-05 | 接受 | 0-100V-110V | 15V-0-15V | 0.5 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | |
WT-15-10 | 接受 | 1.0 安培 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產(chǎn)品。
18V 型
[Received] 是定制產(chǎn)品。
格式 | 標準價格 | 初級電壓 | 次級電壓 | 絕緣屏蔽 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
WT-9-05 | 8,200 日元 | 0-100V-110V | 9V-0-9V | - | 0.5 安培 |
WT-9-10 | 8,600 日元 | 0-100V-110V | 9V-0-9V | - | 1.0 安培 |
WT-15-05 | 8,600 日元 | 0-100V-110V | 15V-0-15V | - | 0.5 安培 |
WT-15-10 | 9,100 日元 | 0-100V-110V | 15V-0-15V | - | 1.0 安培 |
WT-18-02 | 7,900 日元 | 0-100V-110V | 18V-0-18V | - | 0.2 安培 |
WT-18-10型 | 9,000 日元 | 0-100V-110V | 18V-0-18V | - | 1.0 安培 |
WT-18-20 | 11,700 日元 | 0-100V-110V | 18V-0-18V | - | 2.0 安培 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。