您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
TEV 測(cè)量 | UHF 測(cè)量 | |||
測(cè)量范圍 | 0-60 dBmV | 檢測(cè)頻段 | 300-1500MHz | |
分辨率 | 1dB | 測(cè)量范圍 | -75dBm-0dBm | |
精度 | ±1dB | 精度 | <1dBmV | |
每周期*脈沖 | 1400 | 傳感器頻段 | 300-2000MHz | |
測(cè)量頻帶 | 1~100MHz | |||
AA 測(cè)量 | AE 測(cè)量 | |||
測(cè)量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | 測(cè)量范圍 | -6dBμV 至 68dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
傳感器中心頻率 | 40 kHz | 頻率范圍 | 40~200 kHz | |
HFCT 測(cè)量 | ||||
傳感器傳輸阻抗 | 5mV/mA | |||
檢測(cè)頻率 | 1~30MHz | |||
靈敏度 | ≤50pC | |||
硬件 | ||||
外殼 | ABS | |||
顯示 | 5.0 寸RGB液晶屏 | |||
控制器 | ARM | |||
連接器 |
USB 接口(兼充電器輸入) 3.5mm 立體聲耳機(jī)插孔 外部超聲波傳感器輸入 |
無(wú)線(xiàn) wifi 無(wú)線(xiàn)同步基準(zhǔn) |
||
耳機(jī) | *小 8 歐姆 | |||
SD 卡 | 標(biāo)配 16G | |||
內(nèi)置電池 | 3.7V/1Ah 鋰電池 | |||
工作時(shí)間 | 約 8 小時(shí) | |||
充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
使用溫度 | -20 ~ 50℃ | |||
濕度 | 20-85% 相對(duì)濕度 | |||
重量 | 0.4KG(主機(jī)) |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。