推薦資料
更多
- ·伊犁地區(qū)危房鑒定機構
- ·玉溪房屋安全性鑒定服務單位
- ·天門農村房屋鑒定辦理中心
- ·云南廠房鑒定服務機構
- ·螺栓水平橫向振動測試機
- ·吐魯番地區(qū)房屋安全性檢測機構
- ·泥沙在線監(jiān)測系統(tǒng)參數(shù)性能價格
- ·大理災后房屋安全鑒定服務機構
- ·石河子公共衛(wèi)生環(huán)境檢測中心
- ·昭通房子質量檢測服務單位
- ·在線泥沙含量監(jiān)測系統(tǒng)儀器
- ·神農架林區(qū)房屋主結構安全性鑒定中心
- ·在線固定泥沙含量監(jiān)測系統(tǒng)儀器
- ·水文站泥沙在線監(jiān)測站測試空氣質量監(jiān)測...
- ·昆明廠房質量檢測中心
首頁 >北崎國際貿易(北京)有限公司> 技術文章> 日本ISOWATEC沃森馬洛520R2泵頭北崎有售
日本ISOWATEC沃森馬洛520R2泵頭北崎有售
2025/07/02 10:36:02
500 系列高流量泵頭
520R 泵頭
520R 泵頭具有兩個彈簧輥輪和透明蓋,因此您可以輕松看到泵的運行情況。泵頭可接受八種尺寸的連續(xù)軟管,孔徑達 9.6 mm,無需調整。有用于 1.6 mm 壁厚和 2.4 mm 壁厚的軟管型號,適用于更高的壓力或粘度。
520RE LoadSure? 軟管單元泵頭可確保*的軟管安裝和一分鐘維護,壓力高達 7 bar(取決于選擇的驅動器)。
REL— LoadSure? 軟管單元,用于 0-2 bar 工作壓力
REM—LoadSure? 軟管單元,用于 2-4 bar 工作壓力
REH—LoadSure? 軟管單元,用于 4-7 bar 工作壓力
505L 泵頭
采用“雙 Y ”雙管設計,幾乎無脈沖流量。流量為 4,375 ml/min。505LX 擴展泵頭可用于增加流量或流道。對于雙流道設置,請使用附加的 505LTC 管夾套件。
技術摘要
連續(xù)*流量 | 4375 ml/min |
連續(xù)*流量 | 69.35 USGPH |
泵類型 | 箱式, 面板安裝 |
重量 | 1.1 - 6.2 kg |
“技術摘要”表列出了該范圍內可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。
520R 泵頭 性能
520R 彈性雙輥輪泵頭,用于 1.6 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 — ml/min (USGPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 轉速 | 0.5 mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
Pumpsil?,GORE? STA-PURE? 泵管 – PCS 系列,GORE? STA-PURE? 泵管 – PFL 系列 | 0.1–220 rpm | 0.004-9.5 (0–0.15) | 0.04-97 (0–1.54) | 0.18-390 (0–6. | – | .01–23.8) | 1.10-2400 (0.02–38) | 不適用 |
Marprene?, Bioprene?, PureWeld XL? | 0.1–220 rpm | 0.004-9.0 (0–0.14) | 0.04-92 (0–1.46) | 0.17-370 (0–5.86) | 0.38-830 (0– | .01–23.8) | 1.10-2300 (0.02–36.5) | 不適用 |
520R2 彈性雙輥輪泵頭,用于 2.4 mm 壁厚連續(xù)軟管— 軟管孔徑和流量 — ml/min (USGPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 轉速 | 0.5 mm | 1.6mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm | 8.0mm | 9.6mm |
Pumpsil?,GORE? STA-PURE? 泵管 – PCS 系列,GORE? STA-PURE? 泵管 – PFL 系列 | 0.1–220 rpm | 不適用 | 0.04-97 (0–1.54) | 0.18-390 (0–6. | – | .01–23.8) | 1.10-2400 (0.02–38) | 1.60-3500 (0.03–55.5) |
Marprene?/Bioprene?、PureWeld XL? | 0.1–220 rpm | 不適用 | 0.04-92 (0–1.46) | 0.17-370 (0–5.86) | 0.38-830 (0– | .01–23.8) | 1.10-2300 (0.02–36.5) | 1.50-3300 (0.02–52.3) |
技術規(guī)格
520R 泵頭 | 520R2 泵頭 | 520REL 單元泵頭 | 520REM 單元泵頭 | 520REH 單元泵頭 | 適用于 Maxthane 軟管單元的 520RET 泵頭 | 505L 泵頭 | 501RL 泵頭 | 505CA 泵頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4, 8, 12, 16 | |
輥輪數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
連續(xù)*流量 | 2400 ml/min | 3500 ml/min | 3500 ml/min | 1500 ml/min | 450 ml/min | 2900 ml/min | 4375 ml/min | 3000 ml/min | 42 ml/min |
連續(xù)*流量 | 38.04 USGPH | 55.48 USGPH | 55.48 USGPH | 23.78 USGPH | 7.13 USGPH | 46 USGPH | 69.35 USGPH | 47.55 USGPH | 0.067 USGPH |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C | ||||||||
工作溫度范圍 | 41 °F 至 104 °F | ||||||||
泵類型 | 箱式, 面板安裝 | 箱式, 面板安裝 | 箱式, 面板安裝 | 箱式, 面板安裝 | 箱式, 面板安裝 | 箱式 | 箱式, 面板安裝 | 箱式, 面板安裝 | 箱式 |
度 | 0.5 % | ||||||||
標準 | BS EN (IP31), BS EN50082-1, BS EN61010-1, CE | ||||||||
重量 | 2.5 kg | 1.1 kg | 2.7 - 6.2 kg | ||||||
重量 | 1.38 - 31.69 lbs | ||||||||
兼容軟管孔徑 | 0.5, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm | 3.2, 6.4 mm | 3.2 mm | 3.2, 6.4, 9.6 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.47, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.38, 2.54, 2.79 mm |
兼容軟管壁厚 | 1.6 mm | 2.4 mm | 2.4 mm | 1.6 mm |
505L 泵頭 外形尺寸
505CA 泵頭 外形尺寸
主要材料
泵頭殼體組件 | Verton, 乙縮醛, 聚碳酸酯 (PC), 聚苯硫醚 (PPS), 鋁, 鋁合金, 黃銅 |
泵頭護蓋 | Verton, 聚碳酸酯 (PC) |
泵頭履帶 | 聚苯硫醚 (PPS), 鋁 |
泵頭輥輪組件 | 316 不銹鋼, Delrin, MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron), 不銹鋼, 碳鋼, 聚苯硫醚 (PPS) |
泵頭轉子組件 | 316 不銹鋼, Mazak,鍍鉻, 不銹鋼, 聚苯硫醚 (PPS), 鋁 |
管夾組件 | 乙縮醛共聚物 (Kematal) |
列出的信息涵蓋整個系列。 有關單個型號/組件的詳細規(guī)格,請參閱用戶手冊或聯(lián)系 WMFTS 代表。