- ·MITUTOYO三豐264-627千...
- ·MISUMI米思米SGPLS5 L型...
- ·KENNEDY肯尼迪KEN53774...
- ·Easy-Measure XI-NT...
- ·ANRITSU A-343K-04-...
- ·3122R插頭AMERICANDEN...
- ·西格瑪PAL-50物鏡SIGMAKO...
- ·安川SGDV-1R6A05B伺服驅動...
- ·3M AQT200單包水質采樣棒
- ·DKK-TOA ELCP-81-10...
- ·東京精密DM43822測針ACCRE...
- ·ACCRETECH東京精密DM438...
- ·HEXAGON??怂箍礖009834...
- ·TOHNICHI QL15N-MH扳...
- ·Panasonic松下WK1415工...
日本ISOWATEC沃森馬洛流量范圍4.1 ml/min 至 2850 ml/min重型泵北崎熱賣
泵 - 面板安裝泵
500 系列面板安裝泵
500 系列高流量泵
500 系列泵包括由耐化學腐蝕材料制成的泵頭選件。一系列強大的交流、直流和無刷直流驅動器提供功率和控制選項,流量高達 3500 mL/min。更換軟管是*需要的例行維護。
泵頭
520R/R2 泵頭具有兩個彈簧輥輪和透明蓋,因此您可以輕松看到泵的運行情況。泵頭可接受八種尺寸的連續(xù)軟管,孔徑達 9.6 mm。520R 適用于 1.6 mm 壁厚軟管,520R2 適用于 2.4 mm 壁厚軟管,可實現(xiàn)更低入口壓力或更高粘度。
520RE LoadSure? 軟管單元泵頭可確保*的軟管安裝和一分鐘維護,壓力高達 7 bar(取決于選擇的驅動器);
520REL—LoadSure? 軟管單元,用于 0-2 bar 工作壓力
520REM—LoadSure? 軟管單元,用于 0-4 bar 工作壓力
520REH—LoadSure? 軟管單元,用于 0-7 bar 工作壓力
驅動器
520DriveSure:12 V 至 48 V DC 集成 BLDC 電機,帶工業(yè)以太網(wǎng)和模擬控制選項、密封安裝板和 PC 軟件 (WM Connect)。流量可達 3,500 mL/min
520VBM:24 V 無刷直流驅動器,有兩種*轉速,流量高達 2,850?mL/min
520FAM:50 Hz 或 60 Hz 單相感應電機驅動器,有五種*轉速,流量高達 2170 mL/min
520FDM:12 V 和 24 V 直流驅動器,有四種*轉速,流量高達 3,450 mL/min
技術摘要
電機類型 | DriveSure 無刷直流電機, 變速無刷直流電機, 同步交流電機, 固定速度直流電機, 無刷直流電機 |
泵頭選項 | 505L, 520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM |
標準 | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, BS EN61010-1, CAN/CSA C22.2 No 61010-1, CE, CSA C22.2 編號 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR(第 15 部分), IEC 61010-1, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, RoHS, UL 61010-1, UL 61010-1:2012/R:2019 |
“技術摘要”表列出了該范圍內可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。
500DriveSure 性能
流量 (ml/min) 軟管 1.6mm 壁厚 | ||
---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉速 (rpm) | |
8 | 220 | |
0.5 | 0.33 | 9.50 |
0.8 | 0.84 | 24 |
1.6 | 3.40 | 97 |
3.2 | 13 | 390 |
4.8 | 30 | 870 |
6.4 | 54 | |
0 |
流量 (ml/min) 軟管 2.4mm 壁厚 | ||
---|---|---|
軟管孔徑 (mm) | 轉速 (rpm) | |
8 | 220 | |
0.5 | 0.33 | 9.50 |
0.8 | 0.84 | 24 |
1.6 | 3.40 | 97 |
3.2 | 13 | 390 |
4.8 | 30 | 870 |
6.4 | 54 | 1500 |
8.0 | 84 | 2400 |
9.6 | 120 | 3500 |
0 bar 時的流量僅供參考。始終測試相關流體系統(tǒng)中的泵頭流動性能
500 DriveSure ADC/En/Pn 性能
用于連續(xù)軟管(1.6 mm 壁厚)的 520R 泵頭,壓力高達 2 bar (29 PSI) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(*小)到 220 rpm(*) | |||||||||||||
0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | ||||||||
*小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | |
Pumpsil? | 0.004 | 9.5 | 0.011 | 24 | 0.04 | 97 | 0.18 | 390 | 0.40 | 870 | 0.70 | |||
STA-PURE? PCS | ||||||||||||||
STA-PURE? PFL | ||||||||||||||
Marprene? | 0.004 | 9.0 | 0.011 | 24 | 0.04 | 92 | 0.17 | 370 | 0.38 | 830 | 0.67 | |||
Bioprene? | 0.004 | 9.0 | 0.011 | 24 | ||||||||||
PureWeld XL? | 0.004 | 9.0 | ||||||||||||
用于連續(xù)軟管(2.4 mm 壁厚)的 520R2 泵頭,壓力高達 2 bar (29 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(*?。┑?220 rpm(*) | |||||||||||||||
0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | |||||||||
*小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | |
Pumpsil? | 0.004 | 9.5 | 0.011 | 24 | 0.04 | 97 | 0.18 | 390 | 0.40 | 870 | 0.7 | 1500 | 1.10 | 2 | ||
STA-PURE? PCS | ||||||||||||||||
STA-PURE? PFL | ||||||||||||||||
Marprene? | 0.04 | 92 | 0.17 | 370 | 0.38 | 830 | 0.67 | 1500 | 1.10 | 2300 | 1.50 | 3300 | ||||
Bioprene? | ||||||||||||||||
PureWeld XL? | ||||||||||||||||
用于 LoadSure TL 單元的 520REL 泵頭,高達 2 Bar (29 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadSure 單元 | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(*?。┑?220 rpm(*) | |||||||||||||||
3.2 mm | 6.4 mm | 9.6 mm | ||||||||||||||
*小 | *值為 | *小 | *值為 | *小 | *值為 | |||||||||||
Pumpsil? | 0.18 | 390 | 0.70 | |||||||||||||
STA-PURE? PCS | ||||||||||||||||
STA-PURE? PFL | ||||||||||||||||
Marprene? | 0.17 | 370 | 0.67 | |||||||||||||
Bioprene? | ||||||||||||||||
用于 LoadSure TM 單元的 520REM 泵頭,高達 4 Bar (58 PSI) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadSure 單元 | 流量 (mL/min)(按軟管孔徑)從 0.1 rpm(*?。┑?220 rpm(*) | |||||||||||||||
3.2 mm | 6.4 mm | |||||||||||||||
*小 | *值為 | *小 | *值為 | |||||||||||||
STA-PURE? PCS | 0. | 0 | ||||||||||||||
STA-PURE? PFL | ||||||||||||||||
Marprene? | 0. | 0 | ||||||||||||||
Bioprene? |
性能數(shù)據(jù)基于 48 V DC 電源、泵送水、入口和出口壓力為 0 bar 的情況。實際性能取決于電源電壓(DriveSure 范圍 12 V 至 48 V DC)。有關更多信息,請與您當?shù)氐?Watson-Marlow 業(yè)務代表聯(lián)系。
500 FAM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,無壓力,無入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
FAM 50HZ | 37 rpm | 250 | 390 | 550 | ||||||||||||
75 rpm | 3.1 | 7.8 | 31 | 130 | 280 | 510 | 780 | 1120 | ||||||||
145 rpm | 5.9 | 15 | 61 | 240 | 550 | 990 | 1520 | 2170 | ||||||||
FAM 60HZ | 42 rpm | 290 | 440 | 630 | ||||||||||||
85 rpm | 3.5 | 8.8 | 35 | 140 | 320 | 580 | 890 | 1270 |
對于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述數(shù)字上加 5%。
有關壓力性能,請參閱泵頭數(shù)據(jù)表。
500 FDM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,無壓力,無入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
FDM 12/24 VDC | 45 rpm | 310 | 470 | 670 | ||||||||||||
90 rpm | 3.7 | 9.4 | 38 | 150 | 340 | 610 | 940 | 1350 | ||||||||
175 rpm | 7.2 | 18 | 73 | 290 | 660 | 1190 | 1830 | 2620 | ||||||||
230 rpm | 9.4 | 24 | 96 | 390 | 870 | 0 |
對于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述數(shù)字上加 5%。
有關壓力性能,請參閱泵頭數(shù)據(jù)表。
500 VBM 重型泵 性能
Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚,無壓力,無入口高度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml/min 管道尺寸 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | 9.6 mm | ||||||||
VBM 24 VDC | 100 rpm | 4.1 | 10.5 | 42 | 170 | 380 | 680 | 1040 | 1500 | |||||||
190 rpm | 7.8 | 20 | 79 | 320 | 720 | 1295 | 1980 | 2850 |
對于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量,在上述數(shù)字上加 5%。
有關壓力性能,請參閱泵頭數(shù)據(jù)表。