價(jià)格
¥398.00
型號(hào)
SY9220-5DZD-03
品牌
SMC
所在地
嘉定區(qū)
更新時(shí)間
2025-07-08 09:07:16
瀏覽次數(shù)
次
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
系列 | 9 | SY9000 |
機(jī)能 | 2 | 2位雙電控 |
線(xiàn)圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導(dǎo)線(xiàn)引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及過(guò)電壓保護(hù)回路 | Z | 帶指示燈·過(guò)電壓保護(hù)回路 |
手動(dòng)操作 | D | 壓下回轉(zhuǎn)鎖定式(旋具操作型) |
A·B接管口徑 | 3 | 3月8日 |
螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
托架 | - | 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
CE對(duì)應(yīng) | - | - |
其他特性 | ||
字段描述 | 取值描述 | |
閥體形式 | 非插入式 | |
配管種類(lèi) | 直接配管型 | |
密封方式 | 彈性密封 | |
先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 | |
P,R通口接管口徑 | 1月4日 | |
背壓防止閥 | 無(wú)背壓防止閥 | |
消聲器 | 無(wú)消聲器 | |
保護(hù)構(gòu)造 | IP65 | |
*使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa | |
*低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa | |
*動(dòng)作頻率 | 5 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 41 ms | |
消耗功率 | 0.45 W | |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ | |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 8.0 dm3/(s·bar) | |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.29 | |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 | |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 8.0 dm3/(s·bar) | |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.33 | |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 2 |
其他推薦產(chǎn)品
日本SMC電磁閥SY9220-5DZD-03原裝代理