價格
電議
型號
SI5010
品牌
IFM
所在地
暫無
更新時間
2025-07-22 09:46:32
瀏覽次數(shù)
次
工作模式 IFM傳感器SI5010
壓縮空氣流量計; PNP; 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 測量范圍 0.7...225 m3/h; 測量范圍 13...3750 l/min; 介質溫度 0...60 °C; 抗壓強度 16 bar; R 1 外螺紋 DN25; 接插件
測量流量、消耗和介質溫度
高重復性和高測量動態(tài)性
用于對工業(yè)用壓縮空氣進行檢測
帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的 4 位 LED 顯示
220-220-247 | DW-AD-623-M |
-250 | DW-AD-623-M |
20-220-669 | DW-AD-622-M |
-673 | DW-AD-602-M |
-621 | DW-AD-601-M |
20-820-630 | DW-AD-612-M |
20-820-664 | DW-AD-604-M |
20-820-675 | DW-AD-623-M |
-679 | DW-AD-603-M |
-687 | DW-AD-623-M |
20-820-753 | DW-AD-604-M |
-857 | DW-AD-621-M |
-871 | DW-AD-603-M |
-170 | DW-AD-613-M |
-183 | DW-AD-623-M |
-184 | DW-AD-621-M |
-185 | DW-AD-623-M |
-188 | DW-AD-601-M |
-189 | DW-AD-612-M |
-192 | DW-AD-601-M |
-623 | DW-AD-603-M |
-659 | DW-AD-623-M18-245 |
工作模式 IFM傳感器SI5010
其他推薦產(chǎn)品
工作模式 IFM傳感器SI5010