價(jià)格
¥100.00
型號(hào)
CDG1TN25-50
品牌
SMC
所在地
嘉定區(qū)
更新時(shí)間
2025-08-22 08:59:39
瀏覽次數(shù)
次
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
內(nèi)置磁環(huán) | D | 內(nèi)置磁環(huán) |
安裝方式 | T | 無桿側(cè)耳軸型 |
形式 | N | 無給油墊緩沖 |
缸徑 | 25 | 缸徑 25mm |
通口螺紋的種類 | - | 帶墊緩沖:Rc(Φ20-Φ100),氣緩沖:M5X0.8(Φ20Φ25), Rc(Φ32-Φ100) |
氣缸行程 | 50 | 氣缸行程 50mm |
行程調(diào)整標(biāo)記 | - | 無 |
氣缸追記號(hào) | - | 無防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 無防護(hù)套 |
磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
磁性開關(guān)安裝件 | - | 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性 | ||
字段描述 | 取值描述 | |
配管口徑 | 1月8日 | |
動(dòng)作方式 | 單桿雙作用 | |
桿端形狀 | 桿端外螺紋 | |
桿端螺紋的種類 | M | |
桿端螺紋尺寸 | M14×1.5 | |
*低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa | |
*使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | |
給油 | 不給油式 | |
使用活塞速度 | 50~1000 mm/s | |
材質(zhì)(桿側(cè)缸蓋) | 鋁合金 | |
材質(zhì)(無桿側(cè)缸蓋) | 鋁合金 | |
材質(zhì)(缸筒) | 鋁合金 | |
材質(zhì)(活塞桿) | 碳鋼 | |
材質(zhì)(活塞) | 鋁合金 | |
材質(zhì)(緩沖墊) | 聚氨酯 | |
材質(zhì)(桿端螺母) | 軋輥鋼 | |
活塞桿直徑 [mm] | 16 mm | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 212 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 318 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 424 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 530 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 636 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 742 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 848 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 954 N | |
理論推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1060 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 252 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 378 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 504 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 630 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 756 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 882 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1010 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1130 N | |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1260 N |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
SMC氣缸CDG1TN25-50 進(jìn)口原裝*現(xiàn)貨